Popis
Popis produktu
Přenosná plazmová řezačka
Pokročilá technologie IGBT
Tepelná ochrana
Plynulé nastavení proudu
Plynulé řízení stejnosměrného vysokofrekvenčního oblouku
Zvládá různé kovové materiály
■ technické parametry
| Model | VÝPADEK PROUDU 60K | VÝPADEK PROUDU 70K |
| Vstupní výkon (V) | 400 | 400 |
| Jmenovitý vstupní proud (A) | 12 | 13,5 |
| Jmenovitý vstupní výkon (kVA) | 8.2 | 9.2 |
| Výstupní napětí naprázdno (V) | 315 | 315 |
| Rozsah nastavení svařovacího proudu (A) | 25–60 | 25–70 |
| Jmenovitý výkon (A) (20℃)/(40℃) | 100 %/60 % při 60 °C | 100 %/60 % při 70 °C |
| Hmotnost (kg) | 17 | 17 |
| Doporučená tloušťka řezu (mm) | 15 | 17 |
| Max. tloušťka řezu (mm) | 22 | 25 |
| DxŠxV (mm) | 505x240x404 | 505x240x404 |
















