Popis
Popis produktu
Průmyslová plazmová řezačka na vozíku
Tepelná ochrana
Plynulé nastavení proudu
Digitální displej
Plynulé řízení stejnosměrného vysokofrekvenčního oblouku
Zvládá různé kovové materiály
■ technické parametry
| Model | TRIZENT 40 | TRIZENT 60 | TRIZENT 100 | TRIZENT 120 | TRIZENT 160 | TRIZENT 200 |
| Vstupní výkon (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Jmenovitý vstupní proud (A) | 14 | 22,8 | 38 let | 55 | 70,5 | 103 |
| Jmenovitý vstupní výkon (kVA) | 9,8 | 15,8 | 26,3 | 38,2 | 48,8 | 71,4 |
| Výstupní napětí naprázdno (V) | 220 | 230 | 280 | 305 | 330 | 340 |
| Rozsah regulace proudu (A) | 40 | 60 | 70/100 | 85/120 | 95/160 | 120/200 |
| Jmenovitý výkon (A) | 60 % při 40 | 60 % při 60 °C | 60 % při 100 | 60 % při 120 | 60 % při 160 °C | 60 % při 200 |
| Uhlíková ocel, nerezová ocel | 12/0,47 | 22/0,87 | 32/1,26 | 42/1,65 | 55/2,17 | 65/2,56 |
| Maximální tloušťka řezu (mm) | 12 | 22 | 32 | 42 | 55 | 65 |
| Mosaz Měď (mm/in) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 let |
| Hmotnost (kg) | 74 | 92 | 132 | 216 | 242 | 265 |
| DxŠxV (mm) | 680x590x713 | 680x590x763 | 680x590x763 | 904x588x958 | 904x588x958 | 904x588x958 |


















